| 型号 (malli) | LS908F-K(908遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (nimellinen massa) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (kokonaispaino) | 2280mm | |||||
| 车桥类型 (akselityyppi) | 5十铃 (Isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (vaihteistotyyppi) | 265变矩器 (265 vääntömomentin muunnin) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ High Shift -vaihteisto |
||||||
| 操纵模式 (käyttötila) | Koneen ohjaaja | |||||
| 制动类型 (jarrutyyppi) | 油刹制动/Oil jarru | |||||
| 斗容 (kauhan kapasiteetti) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (kauhan leveys) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸 (mitta) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (akseliväli) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (akseliväli) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (Tyhjennyskorkeus) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (min. kääntösäde) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (Mini. Maavara) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (purkumatka) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (renkaiden koko) | {}.{}PR | |||||
| 动臂提升 (puomin nosto) | 3.26 s | |||||
| 动臂下降 (Boom Down) | 2.42 s | |||||
| 3项和 (kolmiosainen summa) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (ajonopeus) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/h | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机 (moottori) | 型号 (malli) | 锡柴4DW91-45/ Xichai 4DW91-45 |
||||
| 额定功率 (nimellisteho) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (nimellisnopeus) | 2400 kierr./min | |||||
| 排放标准 (päästöstandardit) | 国2 (päästö Ⅱ) | |||||
| 排量 (Siirtymä) | 2.67 L | |||||







Suositut Tagit: ls loaders maatalous, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, tarjous, valmistettu Kiinassa


