| Malli | Keskivaihteiston pyörivä ohjausaisa | |||||||||
| 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| Maanmuokkausleveys | mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Työsyvyys | mm | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| PTO-akselin pyörimisnopeus | r/min | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 |
| Veitsien lukumäärä | kpl | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 70 |
| Veitsen tyyppi | 1T225 | 1T245 | ||||||||
| Paino | kg | 200 | 207 | 214 | 219 | 255 | 358 | 395 | 422 | 458 |
| pakkauskoko | mm | 1210*600*2500 | 1370*600*2500 | 1510*600*2500 | 1610*600*2500 | 1710*600*2500 | 2010*750*2500 | 2210*750*2500 | 2410*750*2500 | 2610*750*2500 |
| Sopiva teho | hv | 15-25 | 25 | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | 120 | 140 |








Suositut Tagit: kovan maan murskaus- ja sängenpoistokone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, tarjous, valmistettu Kiinassa


