Tuotteen kuvaus
Puunhakkuri
| 1. Voimanoton tyyppi WC-8 | |||||||
| Malli | WC-8, PTO-tyyppi, mekaaninen syöttöjärjestelmä | WC-8, PTO-tyyppi, hydraulinen syöttöjärjestelmä | |||||
| WC-8 | WC-8 hydraulinen syöttöjärjestelmä | ||||||
| Halkaisijat (P*L*K) | 1600x1020x1400mm | 1600*1020*1400mm | |||||
| Rakenne Paino | 370kg | 370kg | |||||
| Terän kääntösäde | 302 mm | 302 mm | |||||
| Hakkuri Max. Säde | 200mm | 200mm | |||||
| Hakkurin tehokkuus | 8~ 9m 3 /h | 8-9m3 /h | |||||
| Syötetty kiertonopeus | 540 rpm | 540 rpm | |||||
| PTO Spline | 6x6x520 | 6*6*520 | |||||
| Tehoa tarvitaan | 25 hv ~ 50 hv | 25-50 hv | |||||

2. Perävaunuun asennettu puuhakkuri, itsesyöttöjärjestelmä,
3-teräinen, halkaisijaltaan 6":n kapasiteetti, voimanlähteenä 18hv/22hv, yksisylinterinen Electric Start -dieselmoottori,
Varustettu kääntövaloilla, helposti poistettavalla kuomulla, 2" pallokiinnitys- ja turvaketjuilla sekä lehtijousella akselissa.
Käännettävät kiinteät ja roottoriveitset kaksinkertaiset teroitusten välillä. Purkaushuppu pyörii 360 astetta.
2. 18/22hp omavoimainen-tyyppi
| Moottori | 18hv/22hv | ||||||
| Hakkurin kapasiteetti | 6" halkaisija / 150 mm | ||||||
| Ruokintajärjestelmä | Mekaaninen rullasyöttö | ||||||
| Roottorilevyn koko | 600mm | ||||||
| Roottorilevyn paino | 85kg | ||||||
| Veitsien numero | 1 kiinteä veitsi: 2 roottoriveistä | ||||||
| Mitat (täyttösuppilon tyhjennys) (mm) | 1300L x 1400W x 1100H | ||||||
| Syöttösuppilon sisäaukko (mm) | 200 x 220 | ||||||
| Poistokuvun korkeus (0m) | 1800 | ||||||
| Nimelliskierrosluku | 1080 | ||||||
| Paino | 380kg | ||||||
| Työtehokkuus | 4-7 CBM/H | ||||||
| FOB (QINGDAO) | |||||||
| 18hv Yanmar-moottori mekaanisella syöttöjärjestelmällä | 18hv Changchai-moottori mekaanisella syöttöjärjestelmällä | ||||||
| 18hpYanmar-moottori hydraulisella syöttöjärjestelmällä | 18hv Changchai-moottori hydraulijärjestelmällä | ||||||
| 22 hv Yanmar-moottorin mekaaninen syöttöjärjestelmä | 22hp changchai-moottorin mekaaninen syöttö | ||||||
| 22 hv Yanmar-moottorin hydraulinen syöttöjärjestelmä | 22hp changchai-moottori hydraulisyötöllä | ||||||
| Huomautuksia | Ota yhdellä teräsarjalla ja yhdellä teräsarjalla | ||||||

3. 30/40 hv dieselmoottorilla
| Purkaushuppu pyörii | |||||||
| 360 astetta. | |||||||
| Moottori | 30/40hv | ||||||
| Hakkurin kapasiteetti | 8" halkaisija / 200mm | ||||||
| Hakkurin kotelon aukko | 6-1/2" x 12" | ||||||
| Roottorin koko | 760mm | ||||||
| Roottorin paino | 180 lbs. | ||||||
| Mitat (taitettu suppilo) | |||||||
| Syöttösuppilon aukko | 500mm x 500mm | ||||||
| Poistokuvun korkeus | 2000mm | ||||||
| Nopeus RPM | 1280 | ||||||
| Paino | 1200 lbs. | ||||||
| 30 hv:n moottori puuhakkuri hydraulisyötöllä | 40 hv:n moottori puuhakkuri hydraulisyötöllä | ||||||

Suositut Tagit: Puuhakkuri / reunahiomakone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, tarjous, valmistettu Kiinassa


