Tuotekuvaus
Youtube-näyttövideo
Tuotteen parametrit:
| 904技术参数表 | |||
| 项 目Item | 单位 | 参数值Date | |
| 整机whole traktori | 型式Type | / | 4×4轮式4×4 pyörällä |
| 用途Usage | / | 农田作业、运输Farmlandin käyttö ja kuljetus | |
| 外廓尺寸(长×宽×高)overall size(L×W×H) | mm | 3850×1620×2800 | |
| 轴距Thread | mm | 1850 | |
| 轮距(前轮/后轮) pyörän jalusta (edessä/takana) | mm | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式Wheelbase (etupyörä/takapyörä) säätömenetelmä | / | 有级可调/无级可调Step säädettävä/portaaton säädettävä | |
| 最小离地间隙Min.Ground Clearance | mm | 280 | |
| 最小使用质量Min. käytä massaa | kg | 1850 | |
| 前轴重量/后轴重量 Etuakselin massa/ taka-akselin massa | kg | 690/1090 | |
| 最大配重(前/后)Max. Ballast(edessä/takana) | kg | 20/50 | |
| 挡位数(前进/倒退)Vaihtonumero(Eteenpäin /Käänteinen) | / | 8/4 | |
| 各挡理论速度Speed | km/h | Hyökkää:L1:2.32/L2:3.38/L3:4.60/L4:7.10, H1:10.00/H2:14.49/ H3:19.79/ H4:30.79;Takana:L1:3.45/L2:5.01/L3:6.83/L4:10.61 | |
| 发动机与离合器的联接方式 Moottorin ja kytkimen liitäntätapa | / | 直联式Direct | |
| 起动方式Startup Way | / | 电起动Electric | |
| 动力输出轴功率power of PTO | kW | 50.2 | |
| 最大牵引力 Max. traction | Kn | 15.6 | |
| 安全架ROPS | 型式Type | / | 折叠式Folding |
| 发动机Engine | 型式Type | / | 四缸、直列、水冷、四冲程4-Sylinterinen, In-line, Vesijäähdytteinen, 4-tahti |
| 吸气方式Inspiration Way | / | 增压Turbo | |
| 气缸数Cylinder Number | 缸 | 4 | |
| 缸径×冲程Bore × aivohalvaus | mm | ø98×115 | |
| 排量Displacement | L | 3.47 | |
| 压缩比Kompressiosuhde | / | 18:1 | |
| 标定功率Rated power | kW | 66.1 | |
| 标定转速Rated Rev. | r/min | 2400 | |
| 空气滤清器型式Air Filter model | / | 油浴式oil bath | |
| 冷却系统型式Cooling System Mode | / | 水冷Veden jäähdytys | |
| 转向、制动系 Ohjaus /jarrutus | 转向系型式Steering system type | / | 液压式Hydraulic type |
| 转向器型式Steering gear type | / | 摆线转阀式Cycloid rotary valve | |
| 制动系型式Brake system type | / | 盘式Disc | |
| 传动系Transmission system | 离合器型式Clutch type | / | 干式、双片、双作用Dry, kaksiosainen, kaksinäytöksinen |
| 变速箱型式Gearbox type | / | 4×(2+1)组成式 4×(2+1)Koostumus | |
| 变速箱换挡方式Gearbox shifting method | / | 啮合套Gear Meshing Bushi | |
| 中央传动型式(前/后)Keskusvaihteiston tyyppi (edessä/takana) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮Spiral Bevel Gear/Spiral Bevel Gear | |
| 差速器型式(前/后)Differentiaalityyppi (edessä/takana) | / | 闭式、2个行星齿轮/闭式、4个行星齿轮Close, 2pcs Planet Wheel/Close, 4kpl Planet Wheel | |
| 最终传动方式(前/后)Final transmission mode (edessä/takana) | / | 螺旋锥齿轮/行星齿轮Spiral bevel gear/Planet Wheel | |
| 行走系Runing System | 机架型式Frame type | / | 无架式 |
| 轮胎型号(前轮/后轮)Rengasmalli (etupyörä/takapyörä) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| 轮胎气压(前轮/后轮)Rengaspaine (etupyörä/takapyörä) | kPa | 180/160 | |
| 工作装置Working Device | 液压悬挂系统型式 Hydraulisen jousitusjärjestelmän tyyppi | / | 分置式 Partition |
| 悬挂装置型式Suspension Type | / | 后置三点悬挂Rear, Three Points Suspentio | |
| 悬挂装置类别Suspension Category | / | 2类Luokka II | |
| 调节方式Adjusting Mode | / | 力、位调节 | |
| 液压油泵型式、型号Hydraulic Pump Type/ Model | / | 齿轮泵CB130-F16HZ | |
| 液压输出装置Hydraulin Output Device | / | 2组4路多路输出2 tapoja hydraulinen lähtö | |
| 安全阀全开压力Safety Valve Open Pressure | Mpa | 17.5-18 | |
| 动力输出轴型式PTO Shaft Spline Number | / | 独立式Independent | |
| 动力输出轴花键数PTO Shaft Spline Number | / | 8/6 | |
| 动力输出轴花键外径PTO Shaft Spline Diameter | mm | ø38/ø35 | |
| 动力输出轴转PTO Shaft Rev. | r/min | 540/760 | |
Suositut Tagit: 90hp traktori, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukku, tarjous, valmistettu Kiinassa


